CH. Uzès du Val de l'Auguis x CIB Bead-Lilac Nadina-Sis
WT: 14. August 2005
gest: 16. Juni 2019
Breed by: Nadezda Stralkova, Czech Republic
Show | class | judge | result |
Clubshow CFH St. Leon Rot 2006
|
youth | Mr. Dambrain | Very good 1 |
Clubshow CZ Harirov 2006 | youth | J. de Brouwer | Excellent 2 |
Clubshow BCD Bochum 2006 | youth | A. Thevenon | Excellent |
Clubshow NBC Raalte 2006 | youth | Very Good | |
Clubshow BBC Genappe 2006 | youth | H. Blasselle | Very Good |
Bundessieger Dortmund 2006 | youth | M. Werkmeister | Excellent 1 |
Jahrhundersieger Dortmund 2006 | youth | U. Zelenka | Very good 1 |
74. Luxembourg | intermediate | G. Mansencal | Excellent 1 |
VDH-Europasieger 2007 | intermediate | R. Wollensack |
excellent 1; Res CAC, VDH-Cha |
Internationale Ludwigshafen 2007 | intermediate | H. Blasselle | excellent 1; VDH-Cha |
CAC-Bochum 2007 | open | R. Wollensack | excellent |
CAC-Gelsenkirchen 2007 | open | H. Blasselle | excellent |
Nationale Dortmund 2007 | open | C. Habig | excellent 1, CAC; VDH-Cha |
Bundessieger Tulln | open | D. Getzinger | Excellent |
Clubshow BCD Schwanau 2008 | open | C. de Brouwer | excellent 1; CAC; VDH-Cha |
UEBB-Show Schwanau 2008 | open | H. Blasselle | excellent 1; CAC; VDH-Cha |
VDH-Europasieger 2009 | Champion | C. Comby | excellent 1; VDH-Cha |
UEEB Show De Haan 2009 | Champion | P. Jacoulot | excellent |
Bundessieger 2009 | Champion | W. Griepenkerl | excellent 1; VDH-Cha |
Clubshow BBC 2010 |
Champion | N. Stralkova | Excellent 1 |
Worlddogshow Helsinki 2015 | Veteran | J. Kerihuel | Excellent 2 |